岩手県八幡平市
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作平 | 左妻 | 佐比内 | 沢口 | 下タ川原 |
| 下町 | 清水 | 下岩木 | 下モ川原 | 下の田 |
| 勝善川原 | 白岩 | 白沢口 | 新田 | 地蔵田 |
| 蛇石 | 杉沢 | 雀長根 | 関沢口 | 瀬ノ沢 |
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢神 | 谷地田 | 谷地中 | 山岸 | 山口 |
| 湯の沢 | ||||
| わ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上関 | 上関(第1地割) | 上関(第2地割) | 上関(第3地割) | 上関(第4地割) |
| 和屋敷道ノ上 | 和屋敷道ノ下 | |||
Ads by Google
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作平 | 左妻 | 佐比内 | 沢口 | 下タ川原 |
| 下町 | 清水 | 下岩木 | 下モ川原 | 下の田 |
| 勝善川原 | 白岩 | 白沢口 | 新田 | 地蔵田 |
| 蛇石 | 杉沢 | 雀長根 | 関沢口 | 瀬ノ沢 |
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢神 | 谷地田 | 谷地中 | 山岸 | 山口 |
| 湯の沢 | ||||
| わ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上関 | 上関(第1地割) | 上関(第2地割) | 上関(第3地割) | 上関(第4地割) |
| 和屋敷道ノ上 | 和屋敷道ノ下 | |||
Ads by Google