岩手県雫石町(岩手郡)
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柿木 | 上兎野 | 上笹森 | 上曽根田 | 上平 |
| 上町北 | 上町西 | 上町東 | 上町南 | 川原 |
| 黒沢川 | 源大堂 | 小日谷地 | ||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 笹森 | 塩ケ森 | 下兎野 | 下久保 | 下笹森 |
| 下曽根田 | 下平 | 下長根 | 下町 | 下町西 |
| 下町東 | 千刈田 | 麁津田 | ||
| た行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高前田 | 繋 | 繋(第4地割) | 繋(第5地割) | 繋(第6地割) |
| 繋(第8地割) | 寺の下 | |||
| は行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 橋場 | 橋場(安栖) | 橋場(上野山) | 橋場(坂本) | 橋場(明神下) |
| 八卦 | 林 | 拂川 | 晴山 | |
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷地 | ||||
Ads by Google
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柿木 | 上兎野 | 上笹森 | 上曽根田 | 上平 |
| 上町北 | 上町西 | 上町東 | 上町南 | 川原 |
| 黒沢川 | 源大堂 | 小日谷地 | ||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 笹森 | 塩ケ森 | 下兎野 | 下久保 | 下笹森 |
| 下曽根田 | 下平 | 下長根 | 下町 | 下町西 |
| 下町東 | 千刈田 | 麁津田 | ||
| た行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高前田 | 繋 | 繋(第4地割) | 繋(第5地割) | 繋(第6地割) |
| 繋(第8地割) | 寺の下 | |||
| は行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 橋場 | 橋場(安栖) | 橋場(上野山) | 橋場(坂本) | 橋場(明神下) |
| 八卦 | 林 | 拂川 | 晴山 | |
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷地 | ||||
Ads by Google