岩手県山田町(下閉伊郡)
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川向町 | 北浜町 | 後楽町 | ||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 境田町 | ||||
| な行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長崎 | ||||
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田 | 山田(第10地割) | 山田(第11地割) | 山田(第12地割) | 山田(第13地割) |
| 山田(第14地割) | 山田(第15地割) | 山田(第16地割) | 山田(第17地割) | 山田(第18地割) |
| 山田(第19地割) | 山田(第1地割) | 山田(第20地割) | 山田(第2地割) | 山田(第3地割) |
| 山田(第4地割) | 山田(第5地割) | 山田(第9地割) | ||
Ads by Google
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川向町 | 北浜町 | 後楽町 | ||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 境田町 | ||||
| な行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長崎 | ||||
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田 | 山田(第10地割) | 山田(第11地割) | 山田(第12地割) | 山田(第13地割) |
| 山田(第14地割) | 山田(第15地割) | 山田(第16地割) | 山田(第17地割) | 山田(第18地割) |
| 山田(第19地割) | 山田(第1地割) | 山田(第20地割) | 山田(第2地割) | 山田(第3地割) |
| 山田(第4地割) | 山田(第5地割) | 山田(第9地割) | ||
Ads by Google