埼玉県騎西町(北埼玉郡)芋茎
| 1 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 15 | 21 | 23 | 26 | 35 |
| 43 | 49 | 71 | 74 | 75 |
| 79 | 89 | 95 | 106 | 108 |
| 112 | 134 | 139 | 173 | 179 |
| 180 | 199 | 213 | 217 | 236 |
| 238 | 246 | 248 | 258 | 262 |
| 266 | 268 | 281 | 288 | 290 |
| 292 | 305 | 336 | 339 | 343 |
| 345 | 347 | 350 | 355 | 356 |
| 357 | 358 | 376 | 378 | 384 |
| 385 | 387 | 388 | 389 | 399 |
| 410 | 412 | 416 | 419 | 420 |
| 429 | 433 | 436 | 450 | 456 |
| 458 | 475 | 476 | 477 | 498 |
| 652 | 668 | 670 | 924 | 927 |
| 933 | 934 | 936 | 938 | 951 |
| 956 | 957 | 961 | 964 | 965 |
| 967 | 968 | 969 | 971 | 974 |
| 975 | 978 | 980 | 981 | 983 |
| 985 | 991 | 993 | 997 | 998 |
| 1001 | 1002 | 1004 | 1007 | 1009 |
| 1010 | 1013 | 1016 | 1021 | 1022 |
| 1023 | 1024 | 1026 | 1033 | 1036 |
| 1037 | 1039 | 1040 | 1041 | 1045 |
| 1047 | 1062 | 1188 | 1223 | 1234 |
| 1366 | 1374 | 1407 | 1417 | 1418 |
| 1420 | 1459 | 1465 | 1470 | 1475 |
| 1478 | 1491 | 1494 | 1505 | 1509 |
| 1653 | 1665 | 1675 | 1683 | 1743 |
| 1766 | 1767 | 1769 | 1772 | 1812 |
| 1817 | 1827 | 1828 | 1831 | 1838 |
| 1940 | 1943 | 1949 | 1975 | 1977 |
| 1981 | 1984 | 1992 | 1997 | 2000 |
| 2001 | 2005 | 2013 | 2015 | 2019 |
| 2029 | 2031 | 2032 | 2043 | 2044 |
| 2068 | 2194 | 2196 | 2206 | 2212 |
| 2219 | 2220 |
Ads by Google

