長野県東御市
| あ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県 | 新屋 | 大日向 | ||
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海善寺 | 海善寺(日向が丘) | 加沢 | 和 | 和(大川) |
| 和(栗林) | 和(曽根) | 和(西入) | 和(西田沢) | 和(西深井) |
| 和(東入) | 和(東上田) | 和(東田沢) | 和(東深井) | 鞍掛 |
| 鞍掛(金井) | 鞍掛(出場) | |||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塩川 | 滋野 | 滋野(乙) | 滋野(乙女平) | 滋野(甲) |
| 島川原 | 下之城 | 下之城(畔田) | 下之城(切久保) | 下之城(田之尻) |
| 下之城(八反田) | 下之城(本下之城) | 下之城(宮) | ||
| た行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中 | 常田 | |||
| な行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布下 | 祢津 | 祢津(滝の沢) | 祢津(西宮) | 祢津(東町) |
| 祢津(姫子沢) | ||||
| は行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 羽毛山 | 羽毛山(郷仕川原) | |||
| ま行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新張 | 新張(奈良原) | 新張(湯の丸) | 新張(横堰) | 御牧原 |
| 御牧原(南部) | 御牧原(北部) | 本海野 | 本海野(西海野) | |
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八重原 | 八重原(上八重原) | 八重原(下八重原) | 八重原(中八重原) | 八重原(山崎) |
Ads by Google

