奈良県下市町(吉野郡)新住
| 3 | 10 | 14 | 15 | 24 |
| 25 | 31 | 39 | 41 | 43 |
| 47 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| 57 | 59 | 65 | 71 | 74 |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 92 | 99 | 100 | 104 | 106 |
| 107 | 115 | 116 | 117 | 120 |
| 123 | 133 | 141 | 144 | 145 |
| 147 | 148 | 155 | 164 | 168 |
| 173 | 208 | 213 | 220 | 239 |
| 240 | 243 | 248 | 251 | 252 |
| 253 | 256 | 258 | 259 | 260 |
| 266 | 275 | 279 | 281 | 283 |
| 285 | 286 | 297 | 299 | 301 |
| 302 | 303 | 310 | 312 | 430 |
| 433 | 434 | 436 | 439 | 455 |
| 459 | 461 | 466 | 475 | 476 |
| 479 | 481 | 488 | 490 | 497 |
| 533 | 558 | 590 | 609 | 610 |
| 612 | 621 | 623 | 633 | 636 |
| 639 | 642 | 646 | 651 | 652 |
| 654 | 656 | 657 | 791 | 792 |
| 794 | 795 | 818 | 819 | 834 |
| 835 | 837 | 840 | 841 | 866 |
| 868 | 870 | 872 | 951 | 957 |
| 958 | 959 | 966 | 990 | 991 |
| 999 | 1118 | 1469 | 1759 | 1767 |
| 1806 | 1977 | 1998 | 2005 |
Ads by Google

