長崎県時津町(西彼杵郡)左底郷
| 1 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 14 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 32 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 43 | 50 | 55 |
| 57 | 58 | 60 | 62 | 66 |
| 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 81 | 86 |
| 87 | 88 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 100 | 101 | 103 |
| 104 | 106 | 107 | 111 | 130 |
| 138 | 139 | 141 | 143 | 160 |
| 161 | 163 | 205 | 209 | 224 |
| 227 | 232 | 235 | 237 | 245 |
| 250 | 252 | 271 | 272 | 274 |
| 276 | 281 | 285 | 287 | 290 |
| 291 | 292 | 296 | 297 | 298 |
| 299 | 300 | 301 | 303 | 313 |
| 315 | 316 | 318 | 326 | 328 |
| 333 | 340 | 341 | 349 | 350 |
| 353 | 367 | 368 | 371 | 372 |
| 374 | 375 | 376 | 377 | 378 |
| 387 | 399 | 400 | 403 | 404 |
| 410 | 412 | 413 | 460 | 461 |
| 703 | 710 | 711 | 712 | 713 |
| 714 | 730 | 733 | 740 | 744 |
| 747 | 748 | 753 | 755 | 758 |
| 759 | 762 | 763 | 767 | 776 |
| 783 | 789 | 792 | 793 | 795 |
| 797 | 799 | 800 | 809 | 813 |
| 815 | 816 | 817 | 818 | 838 |
| 840 | 841 | 844 | 845 | 847 |
| 850 | 851 | 852 | 855 | 857 |
| 861 | 863 | 869 | 870 | 879 |
| 885 | 886 | 899 | 900 | 1038 |
| 1041 | 1056 | 1058 | 1077 | 1078 |
| 1085 | 1089 | 1090 | 1093 | 1096 |
| 1099 | 1106 | 1111 | 1112 | 1113 |
| 1117 | 1118 | 1125 | 1145 | 1148 |
| 1150 | 1153 | 1163 | 1167 | 1185 |
| 1188 | 1197 | 1200 | 1210 | 1274 |
| 1275 | 1279 | 1280 | 1293 | 1297 |
| 1307 | 1318 | 1321 | 1366 | 1370 |
| 1371 | 1376 | 1378 | 1382 | 1383 |
| 1399 | 1403 | 1412 | 1581 | 1583 |
| 1599 | 1623 | 1645 | 1650 | 1818 |
| 1820 | 1821 | 1822 | 1824 | 1826 |
| 1828 | 1830 | 1832 | 1842 |
Ads by Google


