熊本県芦北町(葦北郡)
| あ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芦北 | 芦北(北田) | 芦北(西割) | 天月 | 市野瀬 |
| 井牟田 | 井牟田(下井牟田) | 海浦 | 海浦(下の浦) | 上原 |
| 箙瀬 | 大岩 | 大川内 | 大尼田 | 大野 |
| 乙千屋 | ||||
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海路 | 國見 | 黒岩 | 桑原 | 小田浦 |
| 小田浦(水道) | ||||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 佐敷 | 佐敷(上町) | 佐敷(新町) | 佐敷(本町) | 佐敷(向町) |
| 塩浸 | 白岩 | 白木 | 白石 | |
| た行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高岡 | 田川 | 立川 | 田浦 | 田浦(赤松) |
| 田浦町 | 田浦町(太田) | 田浦町(黒崎) | 田浦町(小島) | 田浦町(杉迫) |
| 告 | 鶴木山 | 豊岡 | ||
| は行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 計石 | 計石(西) | 計石(東) | 波多島 | 花岡 |
| 花岡(北) | 花岡(諏訪) | 花岡(西) | 花岡(東) | 伏木氏 |
| 古石 | ||||
| ま行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松生 | 丸山 | 道川内 | 宮崎 | 宮浦 |
| 女島 | 女島(沖) | |||
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八幡 | 湯浦 | 湯浦(東) | 横居木 | 吉尾 |
| 米田 | ||||
Ads by Google

