宮崎県日南市
| あ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吾田西 | 吾田東 | 油津 | 板敷 | 伊比井 |
| 今町 | 岩崎 | 梅ケ浜 | 大窪 | 大堂津 |
| 乙姫町 | 飫肥 | |||
| か行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 春日町 | 風田 | 上方 | 上平野町 | 北郷町大藤 |
| 北郷町北河内 | 北郷町郷之原 | 木山 | 楠原 | 隈谷乙 |
| 隈谷甲 | 隈谷丙 | 毛吉田 | ||
| さ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 酒谷乙 | 酒谷甲 | 材木町 | 下方 | 下方(塩鶴) |
| 瀬貝 | 瀬西 | 園田 | ||
| た行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中央通 | 塚田乙 | 塚田甲 | 天福 | 時任町 |
| 戸高 | 殿所 | |||
| な行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中平野 | 南郷町潟上 | 南郷町谷之口 | 南郷町津屋野 | 南郷町中村 |
| 南郷町中村(乙) | 南郷町中村(甲) | 南郷町贄波 | 南郷町西町 | 南郷町東町 |
| 南郷町南町 | 南郷町榎原 | 南郷町榎原(乙) | 南郷町榎原(甲) | 南郷町榎原(丙) |
| 南郷町脇本 | 西弁分 | 西町 | ||
| は行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 萩之嶺 | 東弁分乙 | 東弁分甲 | 平野 | 平山 |
| 富土 | 星倉 | |||
| ま行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 益安 | 松永 | 宮浦 | ||
| や行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉野方 | ||||
Ads by Google


