宮崎県日南市西弁分
| 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 |
| 9 | 12 | 48 | 66 | 99 |
| 124 | 125 | 128 | 131 | 132 |
| 135 | 136 | 139 | 140 | 149 |
| 151 | 153 | 158 | 181 | 182 |
| 200 | 209 | 221 | 275 | 301 |
| 337 | 356 | 500 | 501 | 506 |
| 507 | 590 | 597 | 602 | 608 |
| 611 | 623 | 675 | 676 | 678 |
| 679 | 701 | 703 | 704 | 705 |
| 713 | 729 | 745 | 778 | 784 |
| 792 | 796 | 800 | 801 | 805 |
| 817 | 822 | 824 | 900 | 901 |
| 903 | 909 | 914 | 966 | 1093 |
| 1118 | 1207 | 1238 | 1239 | 1240 |
| 1268 | 1340 | 1479 | 1514 | 1840 |
| 1844 | 1848 | 1862 | 1863 | 1923 |
| 1931 | 2001 | 2006 | 2192 | 2513 |
| 2687 | 2733 | 2736 | 2740 | 2746 |
| 2748 | 2752 | 2770 | 2773 | 2774 |
| 2779 | 2781 | 2789 | 2795 | 2800 |
| 2818 | 2819 | 3068 | 3069 | 3333 |
| 3436 | 3437 | 3439 | 3441 | 3443 |
| 3447 | 3465 | 3508 | 3518 | 3522 |
| 3525 | 3535 | 4149 | 4214 | 4223 |
| 4703 | 4716 | 4718 | 4733 | 4734 |
| 4739 | 4746 | 4747 | 4755 | 4756 |
| 4764 | 4765 | 4770 | 4772 | 4773 |
| 4778 | 4779 | 4780 | 4783 | 4784 |
| 4790 | 4792 | 4796 | 4797 | 4811 |
| 4812 | 4813 | 4824 | 4826 | 4828 |
| 4829 | 4830 | 4839 | 4842 | 4843 |
| 4844 | 4845 | 4853 | 4855 | 4860 |
| 4861 | 4868 | 4884 | 5422 | 5424 |
| 5434 | 5442 | 5445 | 5447 | 5454 |
| 5456 | 5458 | 5742 | 5747 | 5749 |
| 5760 | 5762 | 5766 | 5768 | 5771 |
| 5821 | 5828 | 5832 | 5836 | 5838 |
| 5839 | 5842 | 5844 | 5845 | 5851 |
| 5858 | 6121 |
Ads by Google

