沖縄県北中城村(中頭郡)屋宜原
| 2 | 17 | 20 | 33 | 36 |
| 38 | 42 | 46 | 47 | 51 |
| 61 | 63 | 69 | 85 | 152 |
| 164 | 165 | 176 | 212 | 226 |
| 227 | 228 | 230 | 241 | 242 |
| 244 | 245 | 246 | 415 | 492 |
| 501 | 507 | 508 | 513 | 514 |
| 515 | 521 | 525 | 532 | 536 |
| 538 | 540 | 541 | 545 | 547 |
| 550 | 565 | 588 | 589 | 592 |
| 596 | 598 | 600 | 603 | 604 |
| 606 | 607 | 608 | 609 | 613 |
| 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 |
| 630 | 632 | 634 | 648 | 651 |
| 655 | 656 | 659 | 661 | 662 |
| 663 | 666 | 667 | 668 | 670 |
| 671 | 675 | 684 | 685 | 687 |
| 689 | 691 | 700 | 702 | 708 |
| 717 | 722 | 723 | 725 | 726 |
| 728 | 733 | 734 | 737 | 738 |
| 739 | 740 | 741 | 786 | 793 |
| 796 | 797 | 798 | 799 | 803 |
| 814 | 884 |
Ads by Google


